
 
 
LWQ产品特点
Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的气体流量:可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
- LWQ技术参数
| 执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) | 
| 仪表口径(mm)及连接方式 | 
							 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接  | 
| 精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* | 
| 量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 | 
| 仪表材质 | 
							 表体:304不锈钢或铸铝  | 
| 使用条件 | 
							 介质温度:-20℃~+80℃  | 
| 
 工作电源 | 
							 A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等  | 
| 整机耗能 | 
							 外电源:< 1W | 
| 信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 | 
| 通讯输出功能 | RS485通讯 | 
| 实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 | 
| 信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 | 
| 防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 | 
| 防护等级 | IP65 | 
LWQ测量范围及工作压力
| 
					公称通径  | 型号 | 
					标准量程  | 
					扩展量程  | 
					常规耐压等级  | 
					特制高压等级  | 安装方式 | ||
| DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 | 
| DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) | 
| DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 | 
| DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) | 
| DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 | 
| LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
| DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 | 
| DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 | 
| LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法兰 | |||||
| DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 | 
| LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法兰 | |||||
| DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 | 
| DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 | 
| LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法兰 | |||||
| DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法兰 | 
| LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法兰 | |||||
| DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法兰 | 
| LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法兰 | |||||
| DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法兰 | 
| B2 | 320-6500 | 1.6 | ||||||

 
  
						